点击:所有成都社保基数
成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 2017 | 19% | 383.23 | 8% | 161.36 | 27.00% | 544.59 | 2016年6月起 |
医疗保险 | 2874 | 6.5% | 186.81 | 2% | 57.48 | 8.50% | 244.29 | |||
大病医疗 | 2874 | 1.0% | 28.74 | — | — | 1.00% | 28.74 | |||
生育保险 | 2874 | 0.5% | 14.37 | — | — | 0.50% | 14.37 | |||
失业保险 | 2874 | 0.6% | 17.24 | 0.4% | 11.50 | 1.00% | 28.74 | |||
工伤保险 | 2874 | 0.224% | 6.44 | — | — | 0.224% | 6.44 | |||
合计 | 27.82% | 636.83 | 10.40% | 230.34 | 38.224% | 867.17 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 15130 | 19% | 2874.70 | 8% | 1210.40 | 27.00% | 4085.10 | ||
医疗保险 | 14370 | 6.5% | 934.05 | 2% | 287.40 | 8.50% | 1221.45 | |||
大病医疗 | 14370 | 1.0% | 143.70 | — | — | 1.00% | 143.70 | |||
生育保险 | 14370 | 0.5% | 71.85 | — | — | 0.50% | 71.85 | |||
失业保险 | 14370 | 0.6% | 86.22 | 0.4% | 57.48 | 1.00% | 143.70 | |||
工伤保险 | 14370 | 0.224% | 32.19 | 0.224% | 32.19 | |||||
合计 | 27.82% | 4142.71 | 10.40% | 1555.28 | 38.224% | 5697.99 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 2017 | 12% | 242.04 | 8% | 161.36 | 20.00% | 403.40 | 2016年6月起 |
医疗保险 | 2874 | 2.5% | 71.85 | — | — | 2.50% | 71.85 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 2874 | 0.5% | 14.37 | — | — | 0.50% | 14.37 | |||
失业保险 | 2874 | 0.6% | 17.24 | 0.4% | 11.50 | 1.00% | 28.74 | |||
工伤保险 | 2874 | 0.224% | 6.44 | — | — | 0.224% | 6.44 | |||
合计 | 15.824% | 351.94 | 8.40% | 172.86 | 24.224% | 524.80 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 15130 | 12% | 1815.60 | 8% | 1210.40 | 20.00% | 3026.00 | ||
医疗保险 | 14370 | 2.5% | 359.25 | — | — | 2.50% | 359.25 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 14370 | 0.5% | 71.85 | — | — | 0.50% | 71.85 | |||
失业保险 | 14370 | 0.6% | 86.22 | 0.4% | 57.84 | 1.00% | 143.70 | |||
工伤保险 | 14370 | 0.224% | 32.19 | — | — | 0.224% | 32.19 | |||
合计 | 15.824% | 2365.11 | 8.40% | 1267.88 | 24.224% | 3632.990 | ||||
1、2015年四川省月平均工资为5043.33元,40%为2017,300%为15130 | ||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 5.00% | 75.00 | 5.00% | 75.00 | 10.00% | 150.00 | 2016年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 5.00% | 966.05 | 5.00% | 966.05 | 10.00% | 1932.10 | 2016年6月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 12.00% | 180.00 | 12.00% | 180.00 | 24.00% | 360.00 | 2016年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 12.00% | 2318.52 | 12.00% | 2318.52 | 24.00% | 4637.04 | 2016年6月起 | |
注:简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县住房公积金缴存基数下限为1380元。 |
2016年度个体参保人员社会保险缴费标准
险种 |
缴费档次 |
缴费比例 |
月缴费基数(元) |
月缴费金额(元) |
养老 |
最低档(40%) |
20% |
2017 |
403.40 |
一档(60%) |
3026 |
605.20 | ||
二档(80%) |
4034 |
806.80 | ||
三档(100%) |
5043 |
1008.60 | ||
医疗 |
统账结合(含大病互助医疗) |
8.5%+1% |
3832 |
364.04 |
2023年成都社保缴费基数最低… 2022年成都社保缴费基数比例…
2021年成都社保缴费基数比例… 2020年成都社保缴费基数比例…
成都2019年社保缴费基数比例… 成都2018年社保缴费基数比例…
成都2017年社保缴费比例基数… 成都2015年社保缴费比例基数…
成都2014年社保缴费比例基数… 成都2013-2014年社保缴费比例…