点击:所有成都社保基数
成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 2193 | 19% | 416.67 | 8% | 175.44 | 27.00% | 592.11 | 2017年6月起 |
医疗保险 | 3067 | 6.5% | 199.36 | 2% | 61.34 | 8.50% | 260.70 | |||
大病医疗 | 3067 | 1.0% | 30.67 | — | — | 1.00% | 30.67 | |||
生育保险 | 3067 | 0.8% | 24.54 | — | — | 0.80% | 24.54 | |||
失业保险 | 3067 | 0.6% | 18.4 | 0.4% | 12.27 | 1.00% | 30.67 | |||
工伤保险 | 3067 | 0.224% | 6.87 | — | — | 0.224% | 6.87 | |||
合计 | 27.92% | 690.37 | 10.50% | 249.05 | 38.22% | 945.56 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 16445 | 19% | 3124.55 | 8% | 1315.60 | 27.00% | 4440.15 | ||
医疗保险 | 15333 | 6.5% | 996.65 | 2% | 306.66 | 8.50% | 1303.31 | |||
大病医疗 | 15333 | 1.0% | 153.33 | — | — | 1.00% | 153.33 | |||
生育保险 | 15333 | 0.8% | 122.66 | — | — | 0.80% | 122.66 | |||
失业保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.4% | 61.33 | 1.00% | 153.33 | |||
工伤保险 | 15333 | 0.224% | 34.35 | 0.224% | 34.35 | |||||
合计 | 27.92% | 4492.88 | 10.50% | 1683.59 | 38.324% | 6207.13 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 2193 | 12% | 263.16 | 8% | 175.44 | 20.00% | 438.60 | 2017年6月起 |
医疗保险 | 3067 | 2.5% | 76.68 | — | — | 2.50% | 76.68 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 3067 | 0.8% | 24.50 | — | — | 0.80% | 24.50 | |||
失业保险 | 3067 | 0.6% | 18.40 | 0.4% | 12.27 | 1.00% | 30.67 | |||
工伤保险 | 3067 | 0.224% | 6.87 | — | — | 0.224% | 6.87 | |||
合计 | 15.92% | 383.51 | 8.50% | 187.71 | 24.32% | 577.32 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 16445 | 12% | 1973.40 | 8% | 1315.60 | 20.00% | 3289.00 | ||
医疗保险 | 15333 | 2.5% | 383.33 | — | — | 2.50% | 383.33 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 15333 | 0.8% | 122.66 | — | — | 0.80% | 122.66 | |||
失业保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.4% | 61.33 | 1.00% | 153.33 | |||
工伤保险 | 15333 | 0.224% | 34.35 | — | — | 0.224% | 34.35 | |||
合计 | 15.92% | 2575.08 | 8.40% | 1376.93 | 24.324% | 3982.670 | ||||
备注:表中的工伤保险费率0.224%为四川道远工伤费率,合计缴费金额仅作参考,其他单位需按行业分类确定的费率重新计算。 1、2016年四川省平工资:65781元,省月平均工资为5482元,40%为2193元,300%为16445元 | ||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 5.00% | 75.00 | 5.00% | 75.00 | 10.00% | 150.00 | 2016年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 5.00% | 966.05 | 5.00% | 966.05 | 10.00% | 1932.10 | 2016年6月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 12.00% | 180.00 | 12.00% | 180.00 | 24.00% | 360.00 | 2016年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 12.00% | 2318.52 | 12.00% | 2318.52 | 24.00% | 4637.04 | 2016年6月起 | |
注:简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县住房公积金缴存基数下限为1380元。 |
截止2018年4月成都企业职工社保最低缴费基数为939.42元+公积金150元,合计1095.56元。其中个人社保缴纳部分为324.05元。
养老保险 | 基本医疗+大病互助(元/月)(8.5%+1%) | 养老+医保缴费金额合计(元/月) | |
档次 | 金额(元/月) | 388.46(347.57+40.89) | |
40% | 438.60 | 827.06 | |
60% | 658.00 | 1046.46 | |
80% | 877.20 | 1265.66 | |
100% | 1096.40 | 1484.86 |
注:2016年度省平均工资65781元,平均5482元/月;市平均工资61330元,平均5111元/月
温馨提示:
1,基本养老保险当年若有未按时缴费的情况,可在次年公告期内(1-3月)内申请补缴,逾期不得补缴;基本医疗保险超过4个月未缴费的不得补缴。
2,在当年公布“上一年度省平均工资”前,已按上一年度缴费标准缴纳了当年基本养老保险的个体参保人员,应当足额补缴当年度使用“上一年度省平工资”调整前的差额缴费部分。
3,个体参保人员可选择网上自助办理:可办理个人续保停保、个人银行代扣协议的签订注销修改、社保信息查询等业务。
4,个人享受基本养老金与个人缴费年限和缴费档次直接相关,基本养老保险缴费年限越长,缴费基数越大,退休后领取的养老金越多。
2023年成都社保缴费基数最低… 2022年成都社保缴费基数比例…
2021年成都社保缴费基数比例… 2020年成都社保缴费基数比例…
成都2019年社保缴费基数比例… 成都2018年社保缴费基数比例…
成都2016年社保缴费基数比例… 成都2015年社保缴费比例基数…
成都2014年社保缴费比例基数… 成都2013-2014年社保缴费比例…