2020年成都社保缴费最低基数比例一览表
受疫情影响养老、工伤、失业(单位部分全免) | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 2697 | 16% | 0 | 8% | 215.76 | 24.00% | 215.76 | 2020年6月起 |
医疗保险 | 3236 | 6.5% | 210.34 | 2% | 64.72 | 8.5% | 275.06 | |||
大病医疗保险 | 3236 | 1.0% | 32.36 | 1.00% | 32.36 | |||||
生育保险 | 3236 | 0.8% | 25.89 | 0.80% | 25.89 | |||||
失业保险 | 3236 | 0.6% | 0 | 0.4% | 12.94 | 1.00% | 12.94 | |||
工伤保险 | 3236 | 0.160% | 0 | 0.160% | 0 | |||||
合计 | 25.060% | 268.59 | 10.40% | 293.42 | 35.460% | 562.01 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 17317 | 16% | 0 | 8% | 1385.36 | 24.00% | 1385.36 | ||
医疗保险 | 17317 | 6.5% | 1125.61 | 2% | 346.34 | 8.5% | 1471.95 | |||
大病医疗保险 | 17317 | 1.0% | 173.17 | 1.00% | 173.17 | |||||
生育保险 | 17317 | 0.8% | 138.54 | 0.80% | 138.54 | |||||
失业保险 | 17317 | 0.6% | 0 | 0.4% | 69.27 | 1.00% | 69.27 | |||
工伤保险 | 17317 | 0.160% | 0 | 0.160% | 0 | |||||
合计 | 25.060% | 1437.32 | 10.40% | 1800.97 | 35.460% | 3238.29 |
成都2020年个人社保缴费档次表
2023年成都社保缴费基数最低… 2022年成都社保缴费基数比例…
2021年成都社保缴费基数比例… 成都2019年社保缴费基数比例…
成都2018年社保缴费基数比例… 成都2017年社保缴费比例基数…
成都2016年社保缴费基数比例… 成都2015年社保缴费比例基数…
成都2014年社保缴费比例基数… 成都2013-2014年社保缴费比例…