成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 1791 | 20% | 358.20 | 8% | 143.28 | 28.00% | 501.48 | 2015年4月起 |
医疗保险 | 2584 | 6.5% | 167.96 | 2% | 51.68 | 8.50% | 219.64 | |||
大病医疗 | 2584 | 1.0% | 25.84 | — | — | 1.00% | 25.84 | |||
生育保险 | 2584 | 0.5% | 12.92 | — | — | 0.50% | 12.92 | |||
失业保险 | 2584 | 0.6% | 15.5 | 0.4% | 10.3 | 1.00% | 25.84 | |||
工伤保险 | 2584 | 0.32% | 8.27 | — | — | 0.32% | 8.27 | |||
合计 | 28.92% | 588.69 | 10.40% | 205.27 | 39.32% | 793.96 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 13431 | 20% | 2686.20 | 8% | 1074.48 | 28.00% | 3760.68 | ||
医疗保险 | 12921 | 6.5% | 839.87 | 2% | 258.42 | 8.50% | 1098.29 | |||
大病医疗 | 12921 | 1.0% | 129.21 | — | — | 1.00% | 129.21 | |||
生育保险 | 12921 | 0.5% | 64.61 | — | — | 0.50% | 64.61 | |||
失业保险 | 12921 | 0.6% | 77.53 | 0.4% | 51.68 | 1.00% | 129.21 | |||
工伤保险 | 12921 | 0.32% | 41.35 | 0.32% | 41.35 | |||||
合计 | 28.92% | 3838.77 | 10.40% | 1384.58 | 39.32% | 5223.36 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 1791 | 12% | 214.92 | 8% | 143.28 | 20.00% | 358.20 | 2015年4月起 |
医疗保险 | 2584 | 2.5% | 64.60 | — | — | 2.50% | 64.60 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 2584 | 0.5% | 12.92 | — | — | 0.50% | 12.92 | |||
失业保险 | 2584 | 1.5% | 38.76 | 0.5% | 12.92 | 2.00% | 51.68 | |||
工伤保险 | 2584 | 0.32% | 8.27 | — | — | 0.32% | 8.27 | |||
合计 | 16.82% | 339.47 | 8.50% | 156.20 | 25.32% | 495.67 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 13431 | 12% | 1611.72 | 8% | 1074.48 | 20.00% | 2686.20 | ||
医疗保险 | 12921 | 2.5% | 323.03 | — | — | 2.50% | 323.03 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 12921 | 0.5% | 64.61 | — | — | 0.50% | 64.61 | |||
失业保险 | 12921 | 1.5% | 193.82 | 0.5% | 64.61 | 2.00% | 258.42 | |||
工伤保险 | 12921 | 0.32% | 41.35 | — | — | 0.32% | 41.35 | |||
合计 | 16.82% | 2234.53 | 8.50% | 1139.09 | 25.32% | 3373.62 | ||||
1、2015年四川省月平均工资为4476.83元,40%为1791,300%为13431 |
||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1400.0 | 6.00% | 84.00 | 6.00% | 84.00 | 12.00% | 168.00 | 2015年4月起 |
最高 | 公积金 | 18242.0 | 6.00% | 1095.00 | 6.00% | 1095.00 | 12.00% | 2190.00 | 2015年4月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1400.0 | 12.00% | 168.00 | 12.00% | 168.00 | 24.00% | 336.00 | 2015年4月起 |
最高 | 公积金 | 18240.0 | 12.00% | 2188.80 | 12.00% | 2188.80 | 24.00% | 4377.60 | 15年4月起 | |
更多及时信息请关注道远公众号:道远人力资源
成都2014年6月最新社保缴费比例基数表及最低缴费标准:/news/993.html