2015年个体人员缴纳社会保险标准 | |||||
养老保险缴费档次 | 养老 | 医疗(基本医疗+大病补助) 8.5%+1% |
生育(部分) | 月缴费金额总计 | 住院统筹 |
最低档(40%) | 358.2 | 327.37 |
25.84 | 711.41 | 172.28 |
一档(60%) | 537.2 | 890.41 | |||
二档(80%) | 716.4 | 1069.61 | |||
三档(100%) | 895.4 | 1248.61 |
注意:2015年10月份之前仍在继续够买社保生育险的可以继续够买,如果已经停止了则只能参加单位购买。 详见:成都社保生育险新政策
点击:2014年度成都个体参保人员社会保险缴费档次标准及养老补差标准
没有相关文章