成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 2193 | 19% | 416.67 | 8% | 175.44 | 27.00% | 592.11 | 2017年6月起 |
医疗保险 | 3067 | 6.5% | 199.36 | 2% | 61.34 | 8.50% | 260.70 | |||
大病医疗 | 3067 | 1.0% | 30.67 | — | — | 1.00% | 30.67 | |||
生育保险 | 3067 | 0.8% | 24.54 | — | — | 0.80% | 24.54 | |||
失业保险 | 3067 | 0.6% | 18.4 | 0.4% | 12.27 | 1.00% | 30.67 | |||
工伤保险 | 3067 | 0.224% | 6.87 | — | — | 0.224% | 6.87 | |||
合计 | 27.92% | 690.37 | 10.50% | 249.05 | 38.22% | 945.56 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 16445 | 19% | 3124.55 | 8% | 1315.60 | 27.00% | 4440.15 | ||
医疗保险 | 15333 | 6.5% | 996.65 | 2% | 306.66 | 8.50% | 1303.31 | |||
大病医疗 | 15333 | 1.0% | 153.33 | — | — | 1.00% | 153.33 | |||
生育保险 | 15333 | 0.8% | 122.66 | — | — | 0.80% | 122.66 | |||
失业保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.4% | 61.33 | 1.00% | 153.33 | |||
工伤保险 | 15333 | 0.224% | 34.35 | 0.224% | 34.35 | |||||
合计 | 27.92% | 4492.88 | 10.50% | 1683.59 | 38.324% | 6207.13 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 2193 | 12% | 263.16 | 8% | 175.44 | 20.00% | 438.60 | 2017年6月起 |
医疗保险 | 3067 | 2.5% | 76.68 | — | — | 2.50% | 76.68 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 3067 | 0.8% | 24.50 | — | — | 0.80% | 24.50 | |||
失业保险 | 3067 | 0.6% | 18.40 | 0.4% | 12.27 | 1.00% | 30.67 | |||
工伤保险 | 3067 | 0.224% | 6.87 | — | — | 0.224% | 6.87 | |||
合计 | 15.92% | 383.51 | 8.50% | 187.71 | 24.32% | 577.32 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 16445 | 12% | 1973.40 | 8% | 1315.60 | 20.00% | 3289.00 | ||
医疗保险 | 15333 | 2.5% | 383.33 | — | — | 2.50% | 383.33 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 15333 | 0.8% | 122.66 | — | — | 0.80% | 122.66 | |||
失业保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.4% | 61.33 | 1.00% | 153.33 | |||
工伤保险 | 15333 | 0.224% | 34.35 | — | — | 0.224% | 34.35 | |||
合计 | 15.92% | 2575.08 | 8.40% | 1376.93 | 24.324% | 3982.670 | ||||
备注:表中的工伤保险费率0.224%为四川道远工伤费率,合计缴费金额仅作参考,其他单位需按行业分类确定的费率重新计算。 1、2016年四川省平工资:65781元,省月平均工资为5482元,40%为2193元,300%为16445元 | ||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 5.00% | 75.00 | 5.00% | 75.00 | 10.00% | 150.00 | 2016年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 5.00% | 966.05 | 5.00% | 966.05 | 10.00% | 1932.10 | 2016年6月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 12.00% | 180.00 | 12.00% | 180.00 | 24.00% | 360.00 | 2016年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 12.00% | 2318.52 | 12.00% | 2318.52 | 24.00% | 4637.04 | 2016年6月起 | |
注:简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县住房公积金缴存基数下限为1380元。 |
截止2018年4月成都企业职工社保最低缴费基数为939.42元+公积金150元,合计1095.56元。其中个人社保缴纳部分为324.05元。
更多及时信息请关注道远公众号:道远人力资源
成都2016年6月最新社保缴费比例基数表及最低缴费标准:www.hroc.cn/news/1111.html
没有相关文章